Стоимость услуг по оценке:
Недвижимость
| Вид объекта оценки | Стоимость услуг | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Квартира, комната | 3.5-6 тыс.руб. | 2 раб. дня |
| Жилой дом, коттедж, таунхаус | 8-13 тыс.руб. | 3-4 раб. дня |
| Гараж | 4-8 тыс.руб. | 3 раб. дня |
| Земельные участки под ИЖС, садоводство | 5-12 тыс.руб. | 3-8 раб. дней |
| Нежилое помещение до 1000 кв.м | 14-20 тыс.руб. | 3-6 раб. дней |
| Нежилое помещение свыше 1000 кв.м | 20-40 тыс.руб. | 4-8 раб. дней |
| Нежилое здание до 1000 кв.м | 15-25 тыс.руб. | 4-7 раб. дней |
| Нежилое здание свыше 1000 кв.м | 20-70 тыс.руб. | 5-10 раб. дней |
| АЗС | 30-40 тыс.руб. | 5-8 раб. дней |
| Сооружения | 6-20 тыс.руб. | 3-8 раб. дней |
| Земельные участки | 5-15 тыс.руб. | 3-8 раб. дней |
| Сельхозугодья | 10-40 тыс.руб. | 3-8 раб. дней |
Машины и оборудование
| Вид объекта оценки | Стоимость услуг | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Автотранспорт | 3-8 тыс.руб. | 2-3 раб. дня |
| Оборудование серийное | 3-6 тыс.руб. | 3-4 раб. дня |
| Лодки, катера | 5-15 тыс.руб. | 4-6 раб. дней |
| Спецтехника | 6-12 тыс.руб. | 5-7 раб. дней |
| Технолог. линии | 15-40 тыс.руб. | 5-10 раб. дней |
| Речные и морские суда | 30-80 тыс.руб. | 5-10 раб. дней |
| Летательные аппараты | 40-90 тыс.руб. | 5-15 раб. дней |
Бизнес, акции нематериальные активы
| Вид объекта оценки | Стоимость услуг | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Доли в УК, акции | от 30 тыс.руб. | 5-20 раб. дня |
| Права требования, долги | от 15 тыс.руб. | 3-10 раб. дней |
| Патенты, лицензии, товарные знаки | от 20 тыс.руб. | 5-10 раб. дней |
| Акции для наследства | от 4 тыс.руб. | 3-7 раб. дней |
Стоимость услуг может быть скорректирована на:
- Коэффициент срочности - от 1,2 до 2,0 в зависимости от сроков выполнения работ
- Коэффициент сложности работ - от 1,2 до 2 (нестандартные, редкие объекты, незавершенные строительством)
- Коэффициент при оценке для оформления наследства - 0,6-0,8
- Коэффициент, учитывающий количество объектов, представленных к оценке - от 1 до 0,25
- Коэффициент при повторной оценке в течение года - 0,8-0,9
